反击式破碎机
	
应用范围:广泛应用于电厂、矿山、冶金、建材、化工、煤炭等行业。
适用物料:使用于破碎抗压强度不高于140MPa的石灰石、煤、焦炭、氧化铝结壳块等中等硬度脆性物料。
生产能力:PFX型号(15-100t/h),PCF型号(15-200t/h)
设备型号:PFX 型,PCF型
进出料粒度:PFX型料粒度﹤150mm,出料粒度≤7-10mm;
PCF型入料粒度﹤150-350mm,出料粒度≤7-30mm
销售热线:0379-62112728
	
 立即订购
                        立即订购
                        
                        
                    产品特点
1. 破碎比大、破碎效率高、维修方便等特点,是公路及水电建设用骨料的理想加工设备。
2. 结合了反击式破碎机和锤式破碎机的特点,能耗低,操作简便;
3. 排料粒度大小可调(调整反击部和均整部),简化破碎流程。
工作原理
技术参数
| 产品名称 | 型号规格(mm) | 生产能力 | 电机功率(KW) | 设备重量(t) | |
| 反击式破碎机 | PFX-1007 | φ1000×700 | 15-30t/h | 37~45 | 8.6 | 
| PFX-1010 | φ1000×1000 | 25-40t/h | 55~75 | 11 | |
| PFX-1210 | φ1200×1050 | 40-60t/h | 90~110 | 15.4 | |
| PFX-1212 | φ1200×1250 | 55-80t/h | 132~160 | 18.6 | |
| PFX-1214 | φ1200×1400 | 70-100t/h | 185~220 | 22.3 | |
| PCF1007 | φ1000×700 | 15-30t/h | 55 | 8.9 | |
| PCF1010 | φ1000×1050 | 25-55t/h | 75~90 | 11.5 | |
| PCF1012 | φ1000×1200 | 50-75t/h | 90~110 | 13.6 | |
| PCF1016 | φ1000×1600 | 70-90t/h | 132 | 14.8 | |
| PCF1212 | φ1200×1200 | 85-130t/h | 160 | 17.1 | |
| PCF1416 | φ1400×1600 | 120-200t/h | 220~280 | 24.5 | |
.jpg)














 
                                