-
网站资料更新中..
产品特点
网站资料更新中...
技术参数
真空过滤机 | 项目名称 | 单位 | 80 | 120 | 160 |
真空过滤机 | mg/l | 500-800 | 500-800 | 500-800 | |
氢氧化铝浆液参考固含 | ℃ | 50-58 | 50-58 | 50-58 | |
氢氧化铝浆液温度 | cp | 6.5-8 | 6.5-8 | 6.5-8 | |
氢氧化铝浆液流量 | m3 | 82 | 124 | 164 | |
过滤直径 | mm | 5440 | 5440 | 5440 | |
过滤面积 | m2 | 85 | 124 | 164 | |
单盘滤板数目 | 个 | 48 | 48 | 48 | |
滤盘转速 | 个 | 2 | 4 | 4 | |
调速形式 | 变频调速 | 变频调速 | 变频调速 | ||
电机功率 | kw | 22 | 30 | 30 | |
反吹风压力 | bar | 6 | 6 | 6 | |
反吹风量 | m3/h | 1500-1800 | 1800-2200 | 2800-3100 | |
真空度要求 | mbar | 400-600 | 400-600 | 400-600 | |
真空泵气量 | m3/h | 4000-5000 | 4500-6500 | 7500-8500 | |
润滑装置功率 | kw | 0.18 | 0.18 | 0.18 | |
机器重量 | kg | 19880 | 241130 | 27930 |
应用案例
-
网站资料更新中...